ลวดเหล็กหัวเรื่องเย็น

ลวดเหล็กส่วนหัวเย็นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้งานอุตสาหกรรมสำหรับคุณสมบัติโดยธรรมชาติของความแข็งแรงแรงดึงสูงความเหนียวแรงกระแทกที่เหนือกว่าและการสร้างที่โดดเด่นทำให้เหมาะสำหรับการสร้างตัวยึดที่แม่นยำและส่วนประกอบที่มีรูปร่างซับซ้อน .}
ในแง่ของการใช้งานลวดเหล็กส่วนหัวเย็นถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม . ในการผลิตยานยนต์มันถูกใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานเช่นสลักเกลียวถั่วและ rivets เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยของส่วนประกอบยานพาหนะที่สำคัญ ข้อกำหนด . ในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กส่วนหัวเย็นใช้ในการสร้างโครงสร้างเหล็กเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมและความทนทานของอาคาร .}
เมื่อเปรียบเทียบกับสายเหล็กที่ผลิตโดยวิธีการประมวลผลอื่น ๆ ลวดเหล็กหัวเย็นมีข้อดีอย่างมีนัยสำคัญ . มันไม่เพียง แต่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงเท่านั้นที่ทำให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่องขนาดใหญ่และลดต้นทุน แต่ยังมีการเพิ่มความร้อนของการประมวลผล สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน .
ช่วงของอุปทาน
ช่วงขนาด
ขนาดมาตรฐานมีตั้งแต่ 0 . 50 มม. ถึง 49.0 มม.
ความทนทานต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้มงวดที่สุดสอดคล้องกับ EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
พื้นผิว
1. ฟรีฟอสเฟต
2. ที่มีฟอสเฟต
3. การเคลือบฟอสเฟตขั้นสุดท้ายสบู่หรือการเคลือบมะนาว
4. พื้นผิวเรียบ
เรานำเสนอชุดการเคลือบแบบพิเศษรวมถึงการเคลือบที่ปราศจากฟอสฟอรัสและการเคลือบที่เสื่อมโทรมส่งมอบคุณภาพพื้นผิวที่สวยงามและสวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา .}
แอปพลิเคชัน

เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสำหรับสปริง

เหล็กโลหะผสมพรีเมี่ยม

เหล็กสำหรับสายเคเบิลสะพาน

เหล็กโลหะผสม

เหล็กสำหรับการเชื่อมพิเศษ

เหล็กกล้า

เหล็กสายยาง

เหล็กสปริง
ไดอะแกรมแอปพลิเคชันยานยนต์
ลวดหัวเย็นส่วนใหญ่ใช้เป็นวัสดุสำหรับสลักเกลียวถั่วสกรูและสกรูอื่น ๆ ในยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่น ๆ .

ประเภทเหล็กกล้าเย็น
| เกรดเหล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | |
| เหล็กกล้า | swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20MNTIB/20MNVB/20CRMNTI | ||
| 50BV30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20CR/17CR3/16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| เหล็กกล้า | SUJ2/GCR15/100CR6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอยล์ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของขดลวด (มม.) | ทิศทางของขดลวด |
| น้อยกว่า 5.5 | 450 ถึง 550 | 850 | ซ้าย |
| 5.5 ถึง 7 | 450 ถึง 800 | 1250 | |
| 7 ถึง 12 | 650 ถึง 850 | 1300 | |
| 12 ถึง 22 | 800 ถึง 1050 | 1400 | |
| 22 ถึง 42 | 850 ถึง 1300 | 1800 | ขวาและซ้าย |
วัสดุและแอปพลิเคชัน
| แอปพลิเคชัน | วัสดุ |
| แบริ่งบอลและลูกกลิ้ง | SUJ2 |
| ที่อยู่อาศัยบอล | swrch45k |
| สตั๊ดบอล | SCM415H ~ 440 |
| ประแจนักมวย | SCM415H ~ 440 |
| หมุดโซ่ | SCM415H ~ 435 |
| สลักเกลียวหัวกระบอกสูบ | SCM435H |
| น๊อต | swrch18a ~ 22a |
| เพลาเกราะ | swrch45k |
| หน้าแปลน Bult & Nut | swrch35k ~ 45k |
| SCM435 | |
| swrch10a | |
| hclbolt | SCM435 |
| swrch45k | |
| ฮับโบลต์และน็อต | ML20MNTIB/SCM435 |
| สายตะกั่ว | swrch6a ~ 8a |
| พินลูกสูบ | scm415h -435 h |
| สกรู/น็อต | swrch6a ~ 10a |
| ชิ้นส่วนมอเตอร์ Siard | 10B21 |
| swrch45k | |
| พินคันยาง | swrch45k |
| ยางพูด | SCM 435 |
| Wheel Nut Wrench | swrch45k |
| ประแจกลอน | swrch45k |
| กลอนหัวหกเหลี่ยม | swrch10a |
| swrch25k | |
| หัวเทียน | swrch8a ~ 10a |
| หมุดเย็นที่ใช้ในรถไฟ | 45mn2 |
| การใช้มือขั้นสูง | 50BV30 |
| Flangc Bolt & Nut | SCM440 |
| สลักเกลียวที่ใช้ในรถบรรทุกหนัก | SCR440 |
| Bolt ที่ใช้ในเครื่องยนต์เชื่อมต่อ Rod | 30crmnsia |
| เริ่มชิ้นส่วนมอเตอร์ | 10B30 |
องค์ประกอบทางเคมี
| ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||||||||
| C | ศรี | MN | p น้อยกว่าหรือเท่ากับ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ | alt มากกว่าหรือเท่ากับ | TI | B | CR | โม | V | |
| SWCH6A | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| swch8a | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch16a | 013~0.18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| ml20mntb | 0.19~0.24 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50BV30 | 0.27~0.33 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16MNCR5 | 0.14~0.19 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






